
Трубы электросварные
При изготовлении трубы электросварной ГОСТ 10705-80 используются современное оборудование и сырьё высокого качества. Поэтому они обладают износостойкостью, высокой прочностью, стойкостью к коррозии. Электросварная труба используется при возведении различных конструкций из металла, возведении разнообразных ограждений, детских площадок, веранд, жилые и нежилые помещения, котельные, теплотрассы, всевозможные строительные объекты невозможно представить без электросварных труб. Купить электросварную трубу в Тамбове по выгодной цене Вы можете у нас ООО “Промизделия”
Цены на трубу электросварную в Тамбове
Прайс-лист на электросварную трубу на 21.01.2021
Марка стали | Размер | Толщина | Длина | Цена за 1п/м розница | Цена за 1тн розница | Цена за 1п/м опт | Цена за 1тн опт | Вес 1 п/м |
2ПС | 15 | 2,8 | 7800 | 98,69 | 76505 | 92,24 | 71500 | 1,29 |
2ПС | 20 | 2,8 | 9000 | 124,33 | 74900 | 116,20 | 70000 | 1,66 |
2ПС | 25 | 2,8 | 6000 | 156,52 | 73830 | 146,28 | 69000 | 2,12 |
25 | 3,2 | 10500 | 176,45 | 73830 | 164,91 | 69000 | 2,39 | |
2ПС | 32 | 2,8 | 10500 | 201,56 | 73830 | 188,37 | 69000 | 2,73 |
32 | 3,2 | 10500 | 228,13 | 73830 | 213,21 | 69000 | 3,09 | |
2ПС | 40 | 3 | 10500 | 249,42 | 74900 | 233,10 | 70000 | 3,33 |
40 | 3,5 | 10000 | 287,62 | 74900 | 268,80 | 70000 | 3,84 | |
57 | 2,5 | 6000 | – | – | – | – | 3,36 | |
57 | 3 | 10500 | 286,76 | 71690 | 268,00 | 67000 | 4 | |
57 | 3,5 | 10500 | 331,92 | 71690 | 310,21 | 67000 | 4,62 | |
76 | 3 | 10500 | 387,13 | 71690 | 361,80 | 67000 | 5,4 | |
76 | 3,5 | 10500 | 448,78 | 71690 | 419,42 | 67000 | 6,26 | |
1ПС | 89 | 3 | 10500 | 455,95 | 71690 | 426,12 | 67000 | 6,36 |
89 | 3,5 | 12000 | – | – | – | – | 7,38 | |
89 | 4 | 12000 | 600,76 | 71690 | 561,46 | 67000 | 8,38 | |
102 | 2,8 | 12000 | – | – | – | – | 6,85 | |
102 | 3 | 12000 | 520,85 | 71155 | 486,78 | 66500 | 7,32 | |
108 | 3 | 12000 | 552,87 | 71155 | 516,71 | 66500 | 7,77 | |
108 | 4 | 12000 | 735,54 | 71690 | 687,42 | 67000 | 10,26 | |
133 | 4 | 12000 | 912,61 | 71690 | 852,91 | 67000 | 12,74 | |
159 | 4 | 12000 | 1088,67 | 71155 | 1017,45 | 66500 | 15,3 | |
219 | 4 | 12000 | 1509,20 | 71155 | 1410,47 | 66500 | 21,21 | |
820 | 9 | 11700 | 14179,69 | 78645 | 13252,05 | 73500 | 180,3 |
;Для получения дополнительной информации, звоните по телефону 49-11-11
Трубы стальные электросварные различаются:
- По длине:
- мерной длины (5-12 м);
- немерной длины (2-12 м).
- По классу точности по длине:
- со снятием заусенцев и обрезкой концов;
- без снятия заусенцев и обрезки концов.
- Трубы диаметром 426 мм и более бывают:
- труба электросварная спиралешовная (соответствует ГОСТ 8696-74);
- труба электросварная прямошовная (ГОСТ 10705-80).
- Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 изготавливают в основном из следующих марок стали: ст 10, ст 20, ст 35, ст 45 (ГОСТ 1050); ст 2сп, ст 2кп, ст4 сп, ст 4кп (ГОСТ 380).
- По качеству выделяют 4 группы электросварных прямошовных труб:
- с нормированием механических свойств (А);
- с нормированием химического состава (Б);
- с нормированием механических свойств и химического состава (В);
- с нормированием испытательного гидравлического давления (Д).
В компании ООО «Промизделия» имеется широкий ассортимент трубы стальной электросварной. Если вы хотите купить трубу стальную электросварную, позвоните нашим менеджерам 49-11-11 – они помогут вам оформить заказ и доставить продукцию в кратчайшие сроки.