
Резка металла
Прайс на порезку металлопроката
Наименование продукции | Цена за 1 рез*, рубли |
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |
15,20,25,32 | 15 |
40,42 | 20 |
57,76 | 25 |
89,102,108 | 30 |
159 | 50 |
219 | 70 |
273 | 100 |
325 | 130 |
426 | 200 |
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ | |
15*15,20*20,25*25,30*20,30*30 | 10 |
40*20,40*25,40*40 | 15 |
50*25,50*50 | 20 |
60*40,60*60 | 25 |
80*40,80*60,80*80 | 30 |
100*100,120*120 | 35 |
СВЫШЕ 140*140 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 50 |
АРМАТУРА | |
6,8,10 | 5 |
12,14 | 10 |
16,18,20,25,28 | 15 |
КВАДРАТ | |
8*8,10*10,12*12,14*14,16*16,20*20 | 15 |
КРУГ | |
6,8 | 10 |
10,12,14 | 10 |
16,18,20 | 15 |
24,25,30 | 20 |
40,50,60,65,70 | 25 |
90,100 | 30 |
ШВЕЛЛЕР | |
8,10,12 | 30 |
14-24 | 40 |
27-30 | 50 |
УГОЛОК | |
25*25,32*32,35*35,40*40 | 15 |
45*45,50*50,63*63 | 20 |
75*75,90*90,100*100 | 30 |
125*125,125*80,140*140,160*160 | 40 |
БАЛКА | |
10,12,14,16 | 40 |
18,20,25,30 | 60 |
ШЕСТИГРАННИК | |
14,17,19,22,24 | 15 |
27,30,32,36,41 | 25 |
ПРОФЛИСТ | 40 |
СТАЛЬ Г/К ОТ 4 | 150 |
СТАЛЬ Г/К СВЫШЕ 8 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 200 |
СТАЛЬ Г/К ПВЛ | 200 |
* – Порезка металлопроката осуществляется газом.