Доставка

 

Газель/Китаец/ТракторМАЗ/ЗИЛМанипуляторДлинномер

 

Населенный пункт, Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
(приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Тамбов восток 1200 2000 3000 6000
Тамбов север, центр 1000 1700 3000 6000
Тамбов юг 1000 1700 3000 6000
Тамбов запад 800 1500 3000 5000
П.Северный,п.Радужный 1200 1800 3500 6000
п. Майский п.Слабода 1200 1800 3500 6000
Ласки 1000 1500 2500 6000
с.Перикса 1500 2200 3500 6000
Тамбовский район:
Авдеевка 39 2500 3600 5200 7500
Беломестная Двойня 29 2200 3000 4200 6000
Беломестная Криуша 21 1800 2700 4000 5000
Богословка 39 2500 3500 5200 7500
Бокино 16 2000 3000 3500 6000
Большая Липовица 32 2200 3000 4500 6300
Большая Талинка 41 2500 3500 5300 7800
Борщевка 24 2000 2700 4000 6000
Горелое 37 2500 3600 5200 7100
Горельский Лесхоз 25 2000 2700 4000 6000
Донское 13 1400 2000 3500 6000
Иванково 35 2400 3400 5000 6800
Калинин 19 1800 2500 4000 6000
Козьмодемьяновка 28 2000 3000 4200 6000
Комсомолец 10 1200 1700 3000 6000
Котовск 30 2200 3000 4500 6000
Красносвободное 18 1800 2700 3500 6000
Красненькая 13 1200 1800 3500 6000
Кузьмино-Гать 26 2200 3000 4200 6000
Лысые Горы 34 2400 3400 5000 6700
Малиновка 1-я 18 1800 2500 3800 6000
Марьевка 15 1500 2200 3500 6000
Новая Жизнь 19 1800 2500 4000 6400
Новая Ляда 19 1800 2500 4000 6400
Незнановка 30 2200 3200 4500 6200
Орловка 23 1800 2700 4000 7000
Покрово-Пригородное 6 800 1500 3000 6000
Пригородный лес 11 1200 1900 3500 6000
Пушкари 6 800 1500 3000 6000
Рада 20 1700 2500 3500 6000
Рощи 15 1600 2400 3500 6000
Селезни 18 1800 2700 3500 6000
Совхоз селезневский 28 2200 3000 4200 6200
Солдатская Духовка 36 2400 3400 5000 7000
Сосновый Угол 30 2200 3200 4500 6200
Сабурово-Покровское 35 2400 3400 5200 6900
Столовое 32 2400 3400 4300 6300
Стрельцы 6 1000 1500 3000 6000
Строитель 15 1700 2400 3500 6000
Сурава 34 2400 3400 5200 6700
Татаново 27 1700 2700 4200 6500
Тригуляй 20 1700 2500 3500 6000
Тулиновка 33 2700 3700 5800 8400
Заречье 28 2200 3000 4200 6200
Черняное 44 2700 3700 5800 8400
Эксталь 33 2400 3200 5200 6500
Населенный пункт, Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
(приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
Моршанский район:
Кершинские Борки 84 3800 5500 9000 16000
Алгасово 130 5700 8800 14000 24700
Алексеевка 130 5700 8800 14000 24700
Алкужинские Борки 120 5200 8300 13000 22800
Вяжли 120 5200 8300 13000 22800
Зеленый Бор 130 5700 8800 14000 24700
Ивенье 87 4000 6300 9500 16500
Крюково 93 4400 6500 10500 17700
Малые Кулики 120 5500 8400 13000 22800
Марусино 110 5000 7500 11800 20900
Моршанск 100 4500 6600 10600 19000
Новотомниково 150 6500 10000 16000 28000
Носины 150 6500 10000 16000 28000
Питерское 90 4000 6300 9500 17100
пос.Базевского сов-за 110 5000 7500 11800 20900
Ракша 120 5500 8500 13000 22800
Рыбное 130 5500 8500 14000 24700
Рысли 130 5700 8700 14000 24700
Серповое 130 5700 8700 14000 24700
Старотомниково 140 6500 9500 14700 26600
Темяшево 140 6500 9500 14700 26600
Устье 110 4700 7300 11800 20900
Хлыстовский 130 5700 8800 14000 24700
Центральный 120 5500 8400 13000 22800
Населенный пункт Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Сосновский район (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
Челнаво-Рождественское 46 3000 4000 5800 8700
Атаманов Угол 83 4000 6000 9000 15700
Алесандровка 95 4300 6500 10500 18000
Верхняя Ярославка 110 5000 7500 11800 20900
Дегтянка 55 3500 4700 6000 10400
Дельная Дубрава 97 4500 6500 10600 18500
Каменный Брод 59 3300 4500 6500 11200
Новая Дегтянка 56 3300 4500 6500 10600
Новое Грязное 85 4000 6000 9100 16100
Ольхи 92 4500 6500 10500 17400
Отъясы 76 4000 6000 9000 14400
Перкино 59 3500 4500 6500 11200
Подлесное 72 3700 5700 9000 13800
Первые Правые Ламки 73 3700 5700 9000 14000
Правые Ламки 79 4200 5900 9000 15100
Рабочий 67 3700 5700 7300 12700
Семикино 62 3700 5700 7300 11800
Советское 65 3700 5700 7300 12400
Сосновка 79 4300 5300 9000 15000
Стежки 61 4000 5000 6500 11600
Третьи Левые Ламки 75 3800 5700 9000 14300
Троицкая Вихляйка 88 4500 6500 10600 16700
Троицкие Росляи 94 4500 6500 10600 17900
Челнаво-Дмитриевское 48 3300 4500 6000 9200
Челнаво-Покровское 48 3300 4500 6000 9200
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Староюрьевский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Поповка 120 5500 8500 13000 22800
Большая Дорога 140 6500 9500 14800 26600
Вишневое 140 6500 9500 14800 26600
Мезинец 150 6500 10000 16000 28500
Новиково 140 6500 9500 14700 26600
Новоюрьево 120 5500 8500 13000 22800
Подгорное 140 6500 9500 14700 26600
Староюрьево 130 6000 9000 14000 24700
Шушпан-Ольшанка 140 6500 9500 14700 26600
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Первомайский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Хоботово 87 4500 7500 10000 16500
Змеевка 110 5000 8000 11800 20900
Иловай Дмитриевское 96 4500 7500 10500 18500
Никольское 120 5500 8500 13000 22800
Новоархангельское 110 5000 8000 11800 20900
Новосеславино 120 5500 8500 13000 22800
Первомайский 100 4500 7500 10600 19000
пос.Заводской 90 4500 8000 10000 17100
Старокленское 110 5000 8000 11650 20900
Хобот-Богоявленское 110 5000 8000 11650 20900
Чернышевка 110 5000 8000 11650 20900
Населенный пункт
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Рассказовский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
Рассказово 38 2500 4000 5300 8000
Арженка 44 3000 4300 6000 9000
Богословка 68 3700 4800 7500 12900
Верхнеспасское 48 3200 4300 6000 9400
им. 2-й Пятилетки 72 3700 5500 9000 13600
Керша 61 3200 4700 6500 11500
Комаровка 58 3200 4700 6500 11000
Коптево 67 3700 4800 7500 12700
Маяк 52 3200 4700 6000 10000
Нижнеспасское 44 3000 4300 6000 9000
Никольское 63 3800 4900 7500 12000
Новгородовка 65 3800 4900 7500 12400
Осиновка 77 3900 5500 9000 14600
Пичер 51 3200 4300 6000 9700
Платоновка 45 3000 4300 6000 9000
Рождественское 62 3500 4500 6550 11800
Саюкино 53 3500 4500 6000 10000
Татарщино 67 3700 4800 7500 12700
Телешовка 66 3700 4800 7500 12500
Хитрово 61 3600 4500 7500 11500
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Бондарский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Бондари 65 3700 5600 6800 12300
Вердеревщино 69 3700 5800 7500 13100
Граждановка 80 3900 6200 9000 15200
Максимовка 72 3700 5800 9000 13700
Митрополье 71 3700 5800 9000 13500
Озерный 75 3700 5800 9000 14200
Пахотный Угол 66 3700 5800 7500 12500
Усово 100 4500 6700 10600 19000
Шача Молоканская 83 3900 6200 9000 15700
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Пичаевский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Большое Шереметьево 88 4500 6500 9400 16700
Байловка 2-я 120 5500 8000 13000 22800
Васильево 99 4500 7000 10600 18800
Вернадовка 120 5500 8000 13000 22800
Заречье 100 4500 7500 10600 19000
Питим 120 5500 8000 13000 22800
Пичаево 100 4500 7500 10600 19000
Рудовка 97 4500 7200 10600 18400
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Кирсановский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Ковылка 75 3700 5700 9000 14200
Вячка 99 4500 7500 10600 18800
Голынщина 100 4500 7500 10600 19000
Иноковка 1-я 91 4200 6500 10500 17300
Калаис 92 4200 6500 10500 17500
Кирсанов 100 4500 7500 10600 19000
Краснослободский 76 3700 5700 9000 14400
Ленинское 120 5500 8500 13000 22800
Прямица 110 5000 8000 11800 20900
Садовый 130 6000 9000 14000 24700
Соколово 130 6000 9000 14000 24700
Чутановка 110 5000 8000 11800 20900
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Уметский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Умет 120 5500 8500 12800 22800
Бибиково 150 6500 9500 15850 28500
Ивановка 130 6000 9000 13800 24700
Оржевка 140 6500 9500 14700 26600
совхоз Сулакский 130 6000 9000 13800 24700
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Инжавинский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
Землянский 93 4500 6500 13850 17600
Инжавино 110 5000 7500 11650 20900
Калугино 110 5000 7500 11650 20900
Караваино 120 5500 8000 12800 22800
Карай Пущино 140 6500 9500 14700 26600
Карай Салтыково 140 6500 9500 14700 26600
Караул 130 6000 8500 13800 24700
Коноплянка 120 5500 8500 12800 22800
Красивка 120 5500 8500 12800 22800
Кулевча 130 6000 9000 13800 24700
Никитино 99 4500 6500 10400 18800
Николино 150 6500 9500 15850 28500
Павловка 150 6500 9500 15850 28500
Паревка 120 5500 8500 12800 22800
Хорошавка 130 6000 9000 13800 24700
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Сампурский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Сатинка 70 3400 4500 6300 13300
Бахарево 81 3800 5100 8500 15400
Ивановка 71 3500 4500 7500 13500
Медное 85 3500 5100 8950 16100
Пановы Кусты 92 4000 5800 9750 17500
Перикса 78 3800 5200 8350 14800
Петровка 73 3500 4600 7600 13900
Сампур 68 3500 4600 7200 12900
Серединовка 88 4000 6000 9400 16700
Текино 61 3100 4300 6500 11600
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Знаменский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Старчики 29 2300 3000 3400 7000
Сухотинка 42 2500 3500 4500 8000
Александровка 60 3100 4300 5600 11400
Воронцовка 44 2500 3500 4800 8400
Знаменка 50 2700 3700 5400 9500
Кариан 66 3300 4300 6950 12500
Кузьминский 53 2800 3800 5600 10000
Покрово-Марфино 53 2800 3800 5600 10000
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Ржаксинский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Ярославка 71 3500 4500 7500 13500
Богданово 110 5000 4500 11650 20900
Большая Ржакса 120 5500 8500 12800 22800
Гавриловка 120 5500 8500 12800 22800
Жемчужный 100 4500 6500 10600 19000
Каменка 98 4500 6500 10350 18600
Лукино 94 4300 6300 9870 17800
Протасово 92 4300 6300 9750 17400
Ржакса 99 4500 6500 10500 19000
Степановка 130 6000 9000 13800 24700
Чакино 100 4500 6500 9750 19000
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Токаревский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Токаревка 100 4500 6500 10600 19000
Безукладовка 100 4500 6500 10600 19000
Кочетовка 120 5500 8500 12800 22800
Новоникольское 120 5500 8500 12800 22800
Полетаево 120 5500 8500 12800 22800
Сергиевка 130 6000 9000 13800 24700
Троицкий Росляй 110 5000 7500 11650 20900
Чичерино 110 5000 7500 11650 20900
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Жердевский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Павлодар 100 4500 6500 10600 19000
Алексеевка 100 4500 6500 10600 19000
Бурнак 120 5500 8500 12800 22800
Демьян Бедный 120 5500 8500 12800 22800
Жердевка 120 5500 8500 12800 22800
Максим Горький 120 5500 8500 12800 22800
Новорусаново 130 6000 9000 13800 24700
Питим 140 6500 9500 14700 26600
Пичаево 140 6500 9500 14700 26600
Савальский 2-й 120 5500 8500 12800 22800
Сукмановка 130 6000 9000 13800 24700
Туголуково 110 5000 7500 11650 20900
Цветовка 120 5500 8000 12800 22800
Чикаревка 110 5000 7500 11650 20900
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Мордовский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м
Лаврово 67 3400 4500 7100 12700
Александровка 90 4000 6000 9550 17100
Карпели 100 4500 6500 10600 19000
Кужное 110 5000 7500 11650 20900
Мордово 94 4200 6500 9870 17800
Новопокровка 89 4000 6000 9450 16900
Отрада 120 5500 8500 12800 22800
Сосновка 78 3800 5200 8350 14800
Степной 94 4200 6200 9870 17800
Черняевка 90 4000 6000 9550 17100
Шмаровка 110 5000 7500 11650 20900
Шульгино 80 3800 5800 8400 15200
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Мичуринский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
зеленый Гай 60 3200 4200 6500 11400
Глазок 85 3800 5500 8950 16100
Гололобовка 88 4000 6000 9400 16700
Зеленый Гай 78 3800 5200 8350 14800
Кочетовка 72 3500 4600 7600 13700
Красивое 75 3600 4700 7900 14200
Круглое 68 3400 4500 7200 12900
Крюковка 83 3800 5500 8800 15700
Мичуринск 67 3400 4500 7100 12700
Новоникольское 79 3800 5200 8350 15000
Ранино 88 4000 6000 9400 16700
Старая Казинка 98 4500 6700 10350 18600
Старое Тарбеево 85 3800 5500 8950 16150
Старое Хмелевое 74 3600 4700 7800 14000
Терское 61 3200 4200 6500 11600
Турмасово 65 3400 4500 6850 12300
Устье 74 3600 4700 7800 14000
Населенный пункт
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
Никифоровский район: (приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
Вырубово 81 3800 5500 8500 15400
Дмитриевка 55 2800 4000 5900 10400
Машково-Сурена 55 2800 4000 5900 10400
Сычевка 55 2800 4000 5900 10400
Чубоксары 44 2500 3800 4800 8300
Озерки 48 2600 3600 5100 91000
Населенный пункт
Расстояние до объекта в км. Газель/Китаец/Трактор Маз/Зил Манипулятор Длинномер
(приблизительно) 3 м / 4 м / 6 м 6 м 6 м 6 м 6 м 12,2 – 13,6 м 12,2 – 13,6 м
УВАРОВСКИЙ РАЙОН
Уварово 150 6500 9500 15850 285000