
Прайс на порезку металлопроката
| Наименование продукции | Цена за 1 рез*, рубли |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |
| 15,20 | 30 |
| 25,32 | 38 |
| 40,42, 57 | 45 |
| 76,89 | 60 |
| 102,108 | 68 |
| 159 | 75 |
| 219 | 105 |
| 273 | 150 |
| 325 | 195 |
| 426 | 300 |
| ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ | |
| 15*15,20*20 | 15 |
| 25*25,30*20,30*30 | 23 |
| 40*20,40*25 | 27 |
| 40*40,50*25,50*50 | 35 |
| 60*40,60*60 | 42 |
| 80*40,80*60,80*80 | 45 |
| 100*100,120*120 | 53 |
| Свыше 140*140 Включительно | 75 |
| АРМАТУРА | |
| 6,8,10 | 15 |
| 12,14 | 23 |
| 16,18 | 27 |
| 20,25,28 | 30 |
| КВАДРАТ | |
| 8*8,10*10,12*12 | 27 |
| 14*14,16*16,20*20 | 30 |
| КРУГ | |
| 6,8 | 15 |
| 10,12,14 | 23 |
| 16,18,20 | 27 |
| 24,25,30 | 30 |
| 40,50,60,65,70 | 38 |
| 90,100 | 45 |
| ШВЕЛЛЕР | |
| 8,10,12 | 53 |
| 14-24 | 68 |
| 27-30 | 90 |
| УГОЛОК | |
| 25*25,32*32,35*35,40*40 | 30 |
| 45*45,50*50,63*63 | 38 |
| 75*75,90*90,100*100 | 53 |
| 125*125,125*80,140*140,160*160 | 68 |
| БАЛКА | |
| 10,12 | 60 |
| 14,16 | 68 |
| 18,20/25,30 | 90/105 |
| ШЕСТИГРАННИК | |
| 14,17/19,22,24 | 30/38 |
| 27,30/32,36,41 | 45/53 |
| СТАЛЬ Г/К ОТ 4 | 300 |
| СТАЛЬ Г/К СВЫШЕ 8 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 375 |
| СТАЛЬ Г/К ПВЛ | 375 |
* – Порезка металлопроката осуществляется газом.
